行政区域: | 西区街道 | 所属板块: | 西区 |
---|---|---|---|
物业类型: | 普通住宅 商铺 | 建筑类别: | 塔楼 高层 |
销售价格: | 18893元/㎡ | 主力户型: | 建面约77㎡、84㎡、93㎡、102㎡ |
开盘时间: | 2023-01查看详情 | 交楼时间: | 2024-05查看详情 |
占地面积: | 134277㎡ | 建筑面积: | 518575㎡ |
户 数: | 3702户 | 楼 栋 数: | 29栋 |
物业公司: | 惠州市桂香园物业服务有限公司 | 物业管理费: | 2.5元/㎡·月 |
小学学区: | 漳浦小学 | 中学学区: | 大亚湾第三中学 |
装修情况: | 毛坯 | 产权有效期: | 70年 |
容积率: | 3.18 | 绿化率: | 31% |
停车位: | 3778个 | 车位配比: | 1:1 |
开工时间: | 竣工时间: | ||
代理商: | 惠州港中原地产 | 外立面用料: | 瓷砖 |
电梯品牌: | 上海三菱 | 梯户配比: | 2梯4户、2梯5户 |
开发企业: | 惠州市冠华城投资有限公司 查看详情 | 开发资质: | |
建筑设计单位: | 园林设计单位: | 宏瑞景观 | |
园林风格: | 新中式 | ||
楼层状况: | 33层 | ||
楼盘特色: | 刚需产品 投资产品 教育社区 中小户型 品质居所 | ||
项目地址: | 石化大道与龙山一路的交汇处 |
冠华城桂香园总占地约18万㎡,总建面约50万㎡,分四期开发,由36栋高层,项目规划有约13㎡风情商业街以及一所幼儿园、一所小学;项目一期占地约4.6万㎡,建面约16.47万㎡,共12栋高层1154户,容积率3.0,绿化率30%。一期车位1218个,人车分流布局,同时一期规划有中心泳池、幼儿园、三大广场、五大会馆等全龄休闲配套。
项目位于大亚湾西区龙山一路66号,处于美景印象花园后面,它的开发商是惠州冠华城投资有限公司,该公司为深圳市冠华城实业有限公司旗下子公司,另外深圳市冠华城实业还有深圳市冠华城物业管理有限公司、深圳市冠华商务宾馆、深圳市宝安区大浪金城五金厂等多个子公司。该公司以兴办实业、房地产开发、物业租赁为主,兼营商业、服务业等业务。该公司将在大亚湾西区开发冠华城科技园,项目总建筑面积达到50万平方米。