行政区域: | 巽寮滨海旅游度假区 | 所属板块: | 巽寮 |
---|---|---|---|
物业类型: | 普通住宅 | 建筑类别: | 塔楼 高层 |
销售价格: | 15519元/㎡ | 主力户型: | 一房,二房,三房 |
开盘时间: | 2021-11查看详情 | 交楼时间: | 暂无数据 |
占地面积: | 16445.84㎡ | 建筑面积: | 76512.74㎡ |
户 数: | 768户 | 楼 栋 数: | 4栋 |
物业公司: | 惠州市景生物业管理有限公司 | 物业管理费: | 4.88元/㎡·月 |
小学学区: | 北京正泽学校巽寮分校 | 中学学区: | 巽寮中心学校 |
装修情况: | 带装修 | 产权有效期: | 住宅截至2081年 8 月25日 |
容积率: | 3.6 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 550个 | 车位配比: | 1:1.4 |
开工时间: | 2020年12月1日 | 竣工时间: | 2023年6月30日 |
代理商: | 粤东世联行 | 外立面用料: | |
电梯品牌: | 梯户配比: | 5梯16户 | |
开发企业: | 惠州市海景嘉福房地产开发有限公司 | 开发资质: | |
建筑设计单位: | 广东呈斯意特建筑设计有限公司 | 园林设计单位: | 风艺景观设计(广东)有限公司 |
园林风格: | 现代滨海风 | ||
楼层状况: | 2层-25层 | ||
楼盘特色: | 品牌房企 投资产品 旅游地产 滨海地产 景观居所 | ||
项目地址: | 惠州巽寮湾金海湾大道南港2号码头(停车出入口旁) |
项目整体占地约16445.84㎡,建筑面积约76512.74㎡,容积率为3.6,绿化率为30%。整体有4栋楼,规划总户数有768户,共550个车位,其中地上停车位46个,地下停车位504个。