行政区域: | 水口街道 | 所属板块: | 东部新城 |
---|---|---|---|
物业类型: | 普通住宅 | 建筑类别: | 小高层 高层 |
销售价格: | 待定元/㎡ | 主力户型: | 建面约65-139㎡ |
开盘时间: | 2023-03查看详情 | 交楼时间: | 暂无数据 |
占地面积: | 70583.1㎡ | 建筑面积: | 183357.97㎡ |
户 数: | 1470户 | 楼 栋 数: | 18栋 |
物业公司: | 泉州市达阳物业管理公司 | 物业管理费: | 暂无数据 |
小学学区: | 惠州一中东江学校 中大南方学院附属惠城学校 | 中学学区: | 惠州一中东江学校 中大南方学院附属惠城学校 |
装修情况: | 毛坯 | 产权有效期: | |
容积率: | 2.0 | 绿化率: | 30.12% |
停车位: | 1412个 | 车位配比: | 1:1 |
开工时间: | 竣工时间: | ||
代理商: | 外立面用料: | ||
电梯品牌: | 梯户配比: | 2梯4户/2梯5户 | |
开发企业: | 惠州市东润实业有限公司 | 开发资质: | |
建筑设计单位: | 园林设计单位: | ||
园林风格: | |||
楼层状况: | 暂无数据 | ||
楼盘特色: | 投资产品 中小户型 江景洋房 豪华社区 品质居所 | ||
项目地址: | 惠州市惠城区水口东江科技园旁(惠泽大道与龙和大道交界处) |
峰铭朗悦花园位于惠城区水口片区东江科技园旁,占地面积70583.1㎡,建筑面积183357.97㎡,项目分两期开发,整体产品主要由小高层、高层组成,容积率低至2.0,拥有“一机场一城际一地铁三高速双干道”的五维立体交通体系,临国家级千亿科技产业新城。